تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | محول اللحام | تكرار: | 20 كيلو هرتز |
---|---|---|---|
قطر السيراميك: | 50 ملم | السعة: | 11-17nf |
قوة: | 2000 واط | طلب: | آلة لحام |
السعة: | 20 أم | قرص سيراميك: | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
مادة الداعم: | التيتانيوم والألومنيوم والمواد الفولاذية اختيارية | السكن الواقي: | الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ اختياري |
تسليط الضوء: | عالية التردد محول بالموجات فوق الصوتية,محول المحمولة |
2000W محول لحام بالموجات فوق الصوتية محول بالموجات فوق الصوتية تردد 20 كيلو هرتز
تحديد:
نموذج |
HS-D41C30 |
تكرار | 20 كيلو هرتز |
انتاج الطاقة | 2000 واط |
الترباس المشترك | 1 / 2-20 مؤسسة الأمم المتحدة |
قطر قرص السيراميك | 50 ملم |
عدد الاقراص الخزفية | 4 جهاز كمبيوتر شخصى |
السعة | 11-17 nf |
السعة | 20 أم |
طلب | ماكينة لحام بلاستيك |
وصف:
ال2000 وات 20 كيلو هرتز محول بالموجات فوق الصوتيةالاستبدال المباشر لطراز Dukane 41C30 الذي يوفر تكلفة أقل وجودة عالية وقيمة فائقة.
يحول محول الطاقة الطاقة الكهربائية عالية التردد إلى اهتزازات ميكانيكية عالية التردد.وتحتوي على عدة أقراص خزفية كهرضغطية محصورة تحت ضغط بين كتلتين معدنتين.يوجد بين كل قرص صفيحة معدنية رفيعة تشكل القطب.عندما يتم تغذية إشارة كهربائية جيبية إلى محول الطاقة عبر الأقطاب الكهربائية ، تتوسع الأقراص وتتقلص ، مما ينتج عنه اهتزازات محورية.
عنصر الاستبدال:
رقم الصنف | ربط المسمار (الحجم) |
قطر السيراميك (مم) |
الكمية من السيراميك (كمبيوتر) |
التردد (كيلو هرتز) | المقاومة (Ω) | لون السيراميك | السعة |
مدخل الطاقة (ث) |
برانسون سي جيه 20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | الأصفر | 20000 | 3300 |
برانسون 502 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | الأصفر | 20000 | 3300 |
برانسون 402 | M8 * 1.25 | 25 | 4 | 39.60 | 10 | الأصفر | 4200 | 800 |
برانسون 4TH | M8 * 1.25 | 25 | 4 | 39.90 | 10 | الأصفر | 4200 | 800 |
برانسون 902 | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 19.85 | 10 | الأصفر | 8000 | 1100 |
برانسون 922J | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | الأصفر | 20000 | 2200 |
دوكان 40 ألف | M8 * 1.25 | 35 | 2 | 39.80 | 5 | رمادي | 3000 | 800 |
دوكان 20 ك | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 19.50 | 10 | الأصفر | 11000 | 2000 |
دوكان 110-3122 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 19.50 | 10 | الأصفر | 11000 | 2000 |
دوكان 110-3168 | 1 / 2-20UNF | 45 | 2 | 19.50 | 10 | الأصفر | 4000 | 800 |
رينكو 35 ك | M8 * 1.25 | 25 | 2 | 34.80 | 50 | الأصفر | 2000 | 900 |
رينكو 20 ك | M16 * 2 | 50 | 2 | 19.90 | 50 | الأصفر | 5000 | 3000 |
تلسونيك 35 كيلو | M8 * 1.25 | 25 | 4 | 35.00 | 5 | الأصفر | 4000 | 1200 |
تلسونيك 20 ك | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20.00 | 3 | الأصفر | 10000 | 2500 |
اتصل شخص: Lily Qiu
الهاتف :: +8613858083354