|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | الخالط بالموجات فوق الصوتية | تكرار: | 20 كيلو هرتز |
|---|---|---|---|
| قوة: | 500 واط | نصيحة: | حجم مختلف اختياري |
| مواد: | التيتانيوم | مزود الطاقة: | الوضع الرقمي |
| ضبط الطاقة: | 10٪ إلى 99٪ | السعة: | 10٪ إلى 99٪ |
| ضبط: | ضبط تلقائي | سعة: | 500 مل - 2000 مل |
| إبراز: | الخالط بالموجات فوق الصوتية المحمولة,الخالط بالموجات فوق الصوتية مختبر,الضبط التلقائي الخالط بالموجات فوق الصوتية |
||
تردد 20 كيلو هرتز المحمولة مختبر بالموجات فوق الصوتية الخالط نظام خلاط بالموجات فوق الصوتية
| نموذج | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| تكرار | 40 ± 1 كيلو هرتز | 20 ± 1 كيلو هرتز | 20 ± 1 كيلو هرتز | 20 ± 1 كيلو هرتز | 20 ± 1 كيلو هرتز |
| قوة | 100 واط | 1000 واط | 1500 واط | 2000 وات | 3000 واط |
| الجهد االكهربى | 220 ± 10٪ فولت | 220 ± 10٪ فولت | 220 ± 10٪ فولت | 220 ± 10٪ فولت | 220 ± 10٪ فولت |
| درجة حرارة | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
| ضغط | طبيعي | طبيعي | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال | 35 ميجا باسكال |
| شدة الصوت | > 10 واط / سم² | > 10 واط / سم² | > 30 واط / سم² | > 40 واط / سم² | > 60 واط / سم² |
| السعة القصوى | > 100 م لتر / دقيقة | > 5 لتر / دقيقة | > 15 لتر / دقيقة | > 20 لترًا / دقيقة | > 30 لترًا / دقيقة |
| مادة رأس طرف | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم | سبائك التيتانيوم |
ميزة تنافسية:
التطبيقات:
الصور:
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Hogo Lv
الهاتف :: 0086-15158107730
الفاكس: 86-571-88635972